Sharon Roosen prolongeert de damestitel van het Open Tilburg
De damestitel van het Open Tilburg is na vorig jaar ook dit jaar gewonnen door Sharon Roosen. In de finale werd Henny Klerks met 3-0 verslagen nadat eerder o.a. Kimberly Bogemans, Danielle Stevens en Elske de Visser werden verslagen. De verliezersronde is gewonnen door Annette Wouters die met 3-1 in de finale te sterk was voor Shirley van Gestel.
Voor meer informatie verwijzen we je graag door naarwww.sterkdarts.nl
.
Finale | ||||
Sharon Roosen (1) | 3 | – | 0 | Henny Klerks |
Halve-Finale | ||||
Sharon Roosen (1) | 3 | – | 1 | Kimberly Bogemans |
Henny Klerks | 3 | – | 2 | Wilma Neven |
Kwart-Finale | ||||
Sharon Roosen (1) | 3 | – | 1 | Danielle Stevens |
Marjolein Noijens (4) | 0 | – | 3 | Kimberly Bogemans |
Jacqueline Snijders (2) | 2 | – | 3 | Henny Klerks |
Chantal van de Weerden | 1 | – | 3 | Wilma Neven |
Laatste 16 | ||||
Sharon Roosen (1) | 3 | – | 0 | Elske de Visser |
Danielle Stevens | 3 | – | 0 | Ciska van Eersel |
Marjolein Noijens (4) | 3 | – | 0 | Miranda Jacobs |
Kimberly Bogemans | 3 | – | 1 | Joyce Schaefers |
Jacqueline Snijders (2) | 3 | – | 1 | Erica van de Ven |
Henny Klerks | 3 | – | 2 | Bianca van Boxtel |
Annette Wouters (3) | 0 | – | 3 | Chantal van de Weerden |
Saskia van Zoeren | 0 | – | 3 | Wilma Neven |
Laatste 32 | ||||
Sharon Roosen (1) | 3 | – | 0 | Bye |
Elske de Visser | 3 | – | 0 | Bye |
Danielle Stevens | 3 | – | 0 | Bye |
Ciska van Eersel | 3 | – | 0 | Bye |
Marjolein Noijens (4) | 3 | – | 0 | Bye |
Miranda Jacobs | 3 | – | 0 | Bye |
Kimberly Bogemans | 3 | – | 0 | Shirley van Gestel |
Joyce Schaefers | 3 | – | 2 | Leoni van Item |
Jacqueline Snijders (2) | 3 | – | 0 | Bye |
Rianne Meys | 1 | – | 3 | Erica van de Ven |
Henny Klerks | 3 | – | 0 | Ania Bagniewska |
Diana van Bokhoven | 2 | – | 3 | Bianca van Boxtel |
Annette Wouters (3) | 3 | – | 0 | Bye |
Jessica van Blerk | 0 | – | 3 | Chantal van de Weerden |
Saskia van Zoeren | 3 | – | 1 | Maud Graafmans |
Wilma Neven | 3 | – | 0 | Gabrielle Janssen |
Verliezersronde | ||||
Finale | ||||
Shirley van Gestel | 1 | – | 3 | Annette Wouters (3) |
Halve-Finale | ||||
Elske de Visser | 0 | – | 2 | Shirley van Gestel |
Diana van Bokhoven | 0 | – | 2 | Annette Wouters (3) |
Kwart-Finale | ||||
Elske de Visser | 2 | – | 0 | Ciska van Eersel |
Miranda Jacobs | 0 | – | 2 | Shirley van Gestel |
Rianne Meys | 0 | – | 2 | Diana van Bokhoven |
Annette Wouters (3) | 2 | – | 0 | Gabrielle Janssen |
Laatste 16 | ||||
Bye | 0 | – | 2 | Elske de Visser |
Bye | 0 | – | 2 | Ciska van Eersel |
Bye | 0 | – | 2 | Miranda Jacobs |
Shirley van Gestel | 2 | – | 0 | Leoni van Item |
Bye | 0 | – | 2 | Rianne Meys |
Ania Bagniewska | 1 | – | 2 | Diana van Bokhoven |
Annette Wouters (3) | 2 | – | 1 | Jessica van Blerk |
Maud Graafmans | 1 | – | 3 | Gabrielle Janssen |
Bron: Dartfreakz.nl