Open Bet Kolen 2012 titels voor Michael van Gerwen en Sharon Roosen
Michael van Gerwen en Sharon Roosen hebben de Open Bet Kolen in Tilburg op hun naam geschreven, Van Gerwen versloeg in de finale Sven van Dun met 5-2. In het damestoernooi was Sharon Roosen de sterkste zij versloeg in de finale Kaylee de Priester met 4-3.
Afgelopen vrijdag werden de Open Bet Kolen mix koppels gespeeld hierin waren Leon de Geus en Sharon Roosen de sterkste, en zaterdags waren Jeffrey Sparidaans/Jan Huiskes de sterkste in het herenkoppeltoernooi en bij de dameskoppels gingen Annette Wouters en Shirley van Gestel er met de titel vandoor.
Een overzicht van de uitslagen vind je hieronder.
Herensingles
Laatste 32 |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Leon de Geus | – | Jeffrey Reijnen | 4 – 1 | |||
Sven van Dun | – | Henri van Es | 4 – 2 | |||
Jordy Terburg | – | Jan Huiskes | 4 – 0 | |||
Dion den Hartog | – | Jan Blom | 4 – 1 | |||
Christian van Overdijk | – | Mark Schellekens | 3 – 4 | |||
Tony Martinez | – | Rob Jansma | 4 – 1 | |||
Hermie van Orsouw | – | Michael van der Heijden | 2 – 4 | |||
Davy van der Zande | – | Michael van de Ven | 4 – 3 | |||
Jerry Hendriks | – | Danny Slegers | 4 – 1 | |||
Joey ten Berge | – | Jeffrey Sparidaans | 2 – 4 | |||
Marcel Blik | – | Michael van Eijk | 4 – 0 | |||
Michael van Gerwen | – | Bjorn Fransen | 4 – 1 | |||
Gino Vos | – | Martijn van Gorp | 4 – 3 | |||
Roger Hellebrand | – | Roy Beerens | 4 – 1 | |||
Toon Greebe | – | Sjoerd Janssen | 4 – 0 | |||
Tony West | – | Mattijs van den Steenhoven | 4 – 1 | |||
Laatste 16 |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Leon de Geus | – | Sven van Dun | 3 – 4 | |||
Jordy Terburg | – | Dion den Hartog | 4 – 2 | |||
Mark Schellekens | – | Tony Martinez | 3 – 4 | |||
Michael van der Heijden | – | Davy van der Zande | 1 – 4 | |||
Jerry Hendriks | – | Jeffrey Sparidaans | 4 – 2 | |||
Marcel Blik | – | Michael van Gerwen | 0 – 4 | |||
Gino Vos | – | Roger Hellebrand | 1 – 4 | |||
Toon Greebe | – | Tony West | 0 – 4 | |||
Kwartfinales |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Sven van Dun | – | Jordy Terburg | 4 – 3 | |||
Tony Martinez | – | Davy van der Zande | 4 – 1 | |||
Jerry Hendriks | – | Michael van Gerwen | 1 – 4 | |||
Roger Hellebrand | – | Tony West | 0 – 4 | |||
Halve Finale |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Sven van Dun | – | Tony Martinez | 5 – 3 | |||
Michael van Gerwen | – | Tony West | 5 – 0 | |||
Finale |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Sven van Dun | – | Michael van Gerwen | 2 – 5 |
Damessingles
Kwartfinales |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Sharon Roosen | – | Shirley van Gestel | 3 – 0 | |||
Marilou Daamen | – | . Bye | 3 – 0 | |||
Joyce Schuurman | – | . Bye | 3 – 0 | |||
Kaylee de Priester | – | Jacquline Snijders | 3 – 0 | |||
Halve Finale |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Sharon Roosen | – | Marilou Daamen | 3 – 2 | |||
Joyce Schuurman | – | Kaylee de Priester | 0 – 3 | |||
Finale |
||||||
Speler 1 | Gem | Speler 2 | Gem | Uitslag | Extra | |
Sharon Roosen | – | Kaylee de Priester | 4 – 3 |
Presented by: SterkDarts