Competitie Meierij Cup 14-15
Meierij-team Geel: Eric Smits
Stand:
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
1. | T.D.V. | 21 | 23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 16 | 22 | 183 |
2. | W.D.C. | 17 | 14 | 22 | 12 | 23 | 19 | 18 | 20 | 21 | 24 | 180 |
3. | R.D.F. | 14 | 21 | 5 | 15 | 10 | 13 | 17 | 7 | 14 | 5 | 121 |
4. | B.B.D.B. | 13 | 13 | 12 | 23 | 13 | 14 | -15 | 8 | 22 | 16 | 119 |
5. | P.D.B. Sjaak | 10 | 4 | 15 | 12 | 14 | 8 | 10 | 24 | 13 | 11 | 121 |
6. | D.D.C. | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 62 |
* G+ = aan het einde van het seizoen wordt het gemiddelde van alle wedstrijden opgeteld bij de eindstand
* G- = aan het einde van het seizoen wordt het gemiddelde van alle wedstrijden afgegtrokken van de eindstand
Speelschema & uitslagen T.D.V.:
# | Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | ||
1. | 06 september ’14 (Verzet naar 20 sepember) | D.D.C. | 6 | – | 21 | T.D.V. |
2. | 11 oktober ’14 | T.D.V. | 23 | – | 4 | P.D.B. Sjaak |
3. | 08 november ’14 | B.B.D.B. | 12 | – | 15 | T.D.V. |
4. | 29 november ’14 | T.D.V. | 15 | – | 12 | W.D.C. |
5. | 13 december ’14 | R.D.F. | 10 | – | 17 | T.D.V. |
6. | 17 januari ’15 | T.D.V. | 18 | – | 9 | D.D.C. |
7. | 07 februari ’15 | P.D.B. Sjaak | 10 | – | 17 | T.D.V. |
8. | 14 maart ’15 | T.D.V. | 19 | – | 6 | B.B.D.B. |
9. | 04 april ’15 | W.D.C. | 11 | – | 16 | T.D.V. |
10. | 25 april ’15 | T.D.V. | 22 | – | 5 | R.D.F. |
Play-off wedstrijden:
Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | |||
Halve finale | 09 juni ’15 | T.D.V. Geel | 14 | – | 11 | T.D.V. Blauw |
Finale | 06 juli ’15 | P.D.B. Rob | 7 | 14 | T.D.V. Geel |
Meierij-team Blauw: Remco Hopmans
Stand:
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
1. | P.D.B. Rob | 18 | 15 | 21 | 17 | 13 | 17 | 16 | 25 | 18 | 18 | 178 |
2. | T.D.V. | 14 | 17 | 16 | 27 | 14 | 9 | 14 | 21 | 23 | 9 | 164 |
3. | C.C.P. | 13 | 12 | 18 | 18 | 23 | 18 | 11 | 16 | 11 | 25 | 160 |
4. | K.D.O. | 9 | 26 | 11 | 14 | 12 | 10 | 23 | 6 | 16 | 14 | 141 |
5. | B.D.C. | 22 | 10 | 9 | 10 | 15 | 23 | 13 | 11 | 9 | -14 | 108 |
6. | S.B.D. | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32 |
Speelschema & uitslagen T.D.V.:
# | Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | ||
1. | 06 september ’14 | T.D.V. | 14 | – | 13 | C.C.P. |
2. | 11 oktober ’14 |
B.D.C. | 10 | – | 17 | T.D.V. |
3. | 08 november ’14 | T.D.V. | 16 | – | 11 | K.D.O. |
4. | 29 november ’14 | S.B.D. | 0 | – | 27 | T.D.V. |
5. | 13 december ’14 | T.D.V. | 14 | – | 13 | P.D.B. Rob |
6. | 17 januari ’15 | C.C.P. | 18 | – | 9 | T.D.V. |
7. | 07 februari ’15 | T.D.V. | 14 | – | 13 | B.D.C. |
8. | 14 maart ’15 | K.D.O. | 6 | – | 21 | T.D.V. |
9. | 04 april ’15 | T.D.V. | 23 | – | 9 | S.B.D. |
10. | 25 april ’15 | P.D.B. Rob | 18 | – | 9 | T.D.V. |
Play-off wedstrijden:
Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | |||
Halve finale | 09 juni ’15 | T.D.V. Geel | 14 | – | 11 | T.D.V. Blauw |
Meer info op: http://www.sdobdarts.nl/