Competitie Meierij Cup 11-12

Stand:

>

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal Gemiddelde
1. T.D.V. 21 13 V 10 16 19 17 V 17 16 129 16.13
2. B.D.C. 17 14 17 23 V 13 10 14 21 V 129 16.13
3. R.D.F. V 11 10 17 24 V 13 13 10 21 119 14.88
4. P.D.B. Rob 10 16 22 V 11 14 14 19 V 11 117 14.63
5. D.D.C. 6 V 5 4 3 8 V 8 6 6 46 5.75

Speelschema & uitslagen T.D.V.:

# Datum Thuis team Uitslag Uit Team
1. 24 september ’11 D.D.C. 6 21 T.D.V.
2. 15 oktober ’11 B.D.C. 14 13 T.D.V.
3. 12 november ’11 Vrij v v T.D.V.
4. 26 november ’11 R.D.F. 17 10 T.D.V.
5. 17 december ’11 T.D.V. 16 11 P.D.B. Rob
6. 21 januari ’12 T.D.V. 19 8 D.D.C.
7. 4 februari ’12 T.D.V. 17 10 B.D.C.
8. 10 maart ’12 T.D.V. v v Vrij
9. 31 maart ’12 T.D.V. 17 10 R.D.F.
10. 21 april ’12 P.D.B. Rob 11 16 T.D.V.

​