Competitie Brabantcup 13-14

Stand:

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal Gemiddelde
1. T.D.V. V 12 16 23 18 V 19 14 22 14 138 17.25
2. P.D.B. 10 15 16 V 20 17 8 15 V 20 121 15.10
3. D.V.W. 17 20 11 15 V 10 17 13 17 V 120 15.00
4. D.B.Z.P. 16 V 11 12 9 22 V 12 10 13 105 13.10
5. D.I.D. 11 7 V 4 7 5 10 V 5 7 56 7.00

 

Speelschema & uitslagen T.D.V.:

# Datum Thuis team Uitslag Uit Team
1. 14 september ’13 T.D.V. V V Vrij
2. 5 oktober ’13 P.D.B. 15 12 T.D.V.
3. 26 oktober ’13 D.V.W. 11 16 T.D.V.
4. 16 november ’13 T.D.V. 23 4 D.I.D.
5. 14 december ’13 D.B.Z.P. 9 18 T.D.V.
6. 18 januari ’14 Vrij V V T.D.V.
7. 15 februari ’14 T.D.V. 19 8 P.D.B.
8. 8 maart ’14 T.D.V. 14 13 D.V.W.
9. 22 maart ’14 D.I.D. 5 22 T.D.V.
10. 12 april ’14 T.D.V. 14 13 D.B.Z.P.

Play-off wedstrijden:

# Datum Thuis team Uitslag Uit Team
Kwart finale 10 mei ’14  T.D.V. 18 9 D.D.C. 
Halve finale 25 mei ’14  D.O.R.A. 7 14 T.D.V. 
Finale 14 juni ’14  T.D.V. 12 14 D.S.W.N. 

 

Meer info op: http://www.sdobdarts.nl/