Competitie Brabantcup 11-12

Stand:

# Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal Gemiddelde
1. D.B.Z.P. 15 12 16 V 26 14 21 18 V 24 146 18.25
2. D.D.C. 22 15 V 16 13 23 6 V 14 15 124 15.50
3. T.D.V. 12 11 23 11 V 13 15 23 13 V 121 15.12
4. R.D. V 16 11 18 14 V 12 9 21 12 113 14.12
5. V.D.C. 5 V 4 9 1 4 V 4 6 3 36 4.50

Speelschema & uitslagen T.D.V.:

# Datum Thuis team Uitslag Uit Team
1. 10 september ’11 T.D.V. 12 15 D.B.Z.P.
2. 1 oktober ’11 R.D. 16 11 T.D.V.
3. 22 oktober ’11 T.D.V. 23 4 V.D.C.
4. 12 november ’11 D.D.C. 16 11 T.D.V.
5. 10 december ’11 T.D.V. v v Vrij
6. 14 januari ’12 D.B.Z.P. 14 13 T.D.V.
7. 28 januari ’12 T.D.V. 15 12 R.D.
8. 3 maart ’12 V.D.C. 4 23 T.D.V.
9. 24 maart ’12 T.D.V. 13 14 D.D.C.
10. 14 april ’12 T.D.V. v v Vrij

​