Competitie Meierij Cup 13-14
Meierij-team 1: Eric Smits
Stand:
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
1. | T.D.V. | 13 | 17 | 22 | 13 | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 14 | 168 |
2. | C.C.P. | 18 | 14 | 15 | 14 | 19 | 23 | 13 | 15 | 11 | 20 | 162 |
3. | W.D.C. | 14 | 13 | 18 | 15 | 22 | 11 | 6 | 15 | 17 | 21 | 160 |
4. | B.D.C. | 24 | 21 | 12 | 12 | 10 | 18 | 18 | 12 | 10 | 13 | 150 |
5. | P.D.B. Sjaak | 9 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 9 | 8 | 20 | 6 | 87 |
6. | D.D.C. | 3 | 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | 6 | -14 | 7 | 7 | 57 |
Speelschema & uitslagen T.D.V.:
# | Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | ||
1. | 21 september ’13 | T.D.V. | 13 | – | 14 | W.D.C. |
2. | 12 oktober ’13 | D.D.C. | 10 | – | 17 | T.D.V. |
3. | 26 oktober ’13 | T.D.V. | 22 | – | 5 | P.D.B. Sjaak |
4. | 9 november | C.C.P. | 14 | – | 13 | T.D.V. |
5. | 7 december | T.D.V. | 17 | – | 10 | B.D.C. |
6. | 18 januari ’14 | W.D.C. | 11 | – | 16 | T.D.V. |
7. | 8 februari ’14 | T.D.V. | 21 | – | 6 | D.D.C. |
8. | 15 maart ’14 | P.D.B. Sjaak | 8 | – | 19 | T.D.V. |
9. | 5 april ’14 | T.D.V. | 16 | – | 11 | C.C.P. |
10. | 19 april ’14 | B.D.C. | 13 | – | 14 | T.D.V. |
Play-off wedstrijden:
Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | |||
Halve finale | 24 mei 2014 | TDV 1 | 14 | – | 11 | TDV 2 |
Finale | 14 juni 2014 | TDV 1 | 7 | – | 14 | PDB Rob |
Meierij-team 2: Remco Hopmans
Stand:
# | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
1. | P.D.B. Rob | 20 | 18 | 17 | 18 | 11 | 16 | 25 | 16 | 21 | 19 | 181 |
2. | T.D.V. | 17 | 15 | 20 | 24 | 16 | 10 | 16 | 13 | 24 | 8 | 163 |
3. | K.D.O. | 10 | 22 | 14 | 9 | 16 | 17 | 15 | 20 | 6 | 13 | 142 |
4. | R.D.F. | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 22 | 11 | 11 | 15 | 14 | 135 |
6. | B.B.D.B. | 7 | 5 | 7 | 13 | 19 | 11 | -14 | 14 | 12 | 14 | 88 |
5. | S.D.B. | 12 | 9 | 13 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 75 |
Speelschema & uitslagen T.D.V.:
# | Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | ||
1. | 21 september ’13 | K.D.O. | 10 | – | 17 | T.D.V. |
2. | 12 oktober ’13 (uitgesteld geweest) | T.D.V. | 15 | – | 12 | R.D.F. |
3. | 26 oktober ’13 (uitgesteld geweest) | B.B.D.B. | 7 | – | 20 | T.D.V. |
4. | 9 november | T.D.V. | 24 | – | 3 | S.B.D. |
5. | 7 december | P.D.B. Rob | 11 | – | 16 | T.D.V. |
6. | 18 januari ’14 | T.D.V. | 10 | – | 17 | K.D.O. |
7. | 8 februari ’14 | R.D.F. | 11 | – | 16 | T.D.V. |
8. | 15 maart ’14 (uitgesteld geweest) | T.D.V. | 13 | – | 14 | B.B.D.B. |
9. | 5 april ’14 | S.B.D. | 6 | – | 21 | T.D.V. |
10. | 19 april ’14 | T.D.V. | 8 | – | 19 | P.D.B. Rob |
Play-off wedstrijden:
Datum | Thuis team | Uitslag | Uit Team | |||
Halve finale | 24 mei 2014 | TDV 1 | 14 | – | 11 | TDV 2 |
Meer info op: http://www.sdobdarts.nl/